Inductance(L) | Capacitance/Resistance/Inductance | ||
Range | Accuracy | Resolution Measuring Frequency | |
2 mH | ±(2.0%+5d) | 1uH | Approx:200Hz |
20 mH | 10uH | ||
200 mH | 1mH | ||
2 H | ±(5.0%+5d) | 100uH | |
20 H | ±(5.0%+15d) | 10mH | |
Range | Accuracy | Resolution Measuring Frequency | |
2 nF | ±(1.0%+5d) | 1pF | Approx:200Hz |
20 nF | 10pF | ||
200 nF | 100pF | ||
2 uF | ±(2.0%+5d) | 1pF | |
20 uF | 10pF | Approx:16Hz | |
200 uF | ±(5.0%+5d) | 100pF | |
1000 uF | ±(5.0%+25d) | 1pF | Approx:8Hz |
Range | Accuracy | Resolution | |
200 | ± (0.8%+5d) | 0.1 | |
2 k | ± (0.8%+3d) | 1 | |
20 k | 10 | ||
200 k | 100 | ||
2 M | 1 k | ||
20 M | ± (1.0%+15d) | 10 k |
Additional Information:
3.5/5
Rated by 40 Users