¿¿
Electrical Specifications ( 23+-5 )
Unit | Max.range | Resolution | Accuracy |
m bar | 2000 m bar | 1 m bar | +- 2 % F. S. ( F.S. full scale ) Note Included linearity, hysteresis and repeatability |
psi | 29 psi | 0.01 psi | |
Kg/cm^2 | 2.040 Kg/cm^2 | 0.001 Kg/cm^2 | |
mm/Hg | 1500 mm/Hg | 1 mm/Hg | |
inch/Hg | 59.05 inch/Hg | 0.02 inch/Hg | |
meter/H2O | 20.40 meter/H2O | 0.01 meter/H2O | |
inch/H2O | 802 inch/H2O | 0.5 inch/H2O | |
Atmosphere | 1.974 Atmosphere | 0.001 Atmosphere |
Additional Information:
Product Details:
Brand | LUTRON |
Model | PM9107 |
Specifications:
Unit | Max.range | Resolution | Accuracy |
m bar | 7000 m bar | 5 m bar | ± 2 % F. S. ( F.S. : full scale ) Note: Included linearity, hysteresis and repeatability |
psi | 101.5 psi | 0.5 psi | |
Kg/cm^2 | 7.135 Kg/cm^2 | 0.005 Kg/cm^2 | |
mm/Hg | 5250 mm/Hg | 5 mm/Hg | |
inch/Hg | 206.7 inch/Hg | 0.1 inch/Hg | |
meter/H2O | 71.35 meter/H2O | 0.05 meter/H2O | |
inch/H2O | 2810 inch/H2O | 2 inch/H2O | |
Atmosphere | 6.905 Atmosphere | 0.005 Atmosphere |
Additional Information:
Product Details:
Brand | HTC |
Model | Manometer - HTC PM6102 / PM6105 / PM9448 / PM6130 / PM6175 |
Additional Information:
Additional Information:
3.4/5
Rated by 41 Users