Specifications:
Type | A max. | B min. | B max. | C max. | D max. |
Cap/base GS | |||||
TL' 4W /05 | 135.9 | 140.6 | 143 | 150.1 | 16.0 |
TL '6W /05 | 212.1 | 216.8 | 219.2 | 226.3 | 16.0 |
TL' 8W /05 | 288.3 | 293 | 295.4 | 302.5 | 16.0 |
TL' 11W /05 | 2121 | 216.8 | 219.2 | 226.3 | 16.0 |
Cap/base G13 | |||||
TL'ID 15W /05 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 28.0 |
TL '20W /05 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604.0 | 40.5 |
TL 'DK 30W /05 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 28.0 |
TL' 40W /05 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 40.5 |
TL'K 40W /05 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604.0 | 40.5 |
TL' 80W /05 | 1500.0 | 1504.7 | 1507.1 | 1514.2 | 40.5 |
TL' 140W /05 | 1500.0 | 1504.7 | 1507.1 | 1514.2 | 40.5 |
Additional Information:
Type | A Max | B Max | C Max | D Max | E Max |
Cap/base G5 | |||||
TUV 4W | 35.90 | 140.60 | 143.0 | 150.1 | 16.0 |
TUV 6W | 212.10 | 216.8 | 219.2 | 226.3 | 16.0 |
TUV 8W | 288.30 | 293.0 | 295.4 | 302.5 | 16.0 |
TUV 11W | 212.10 | 216.8 | 219.2 | 226.3 | 16.0 |
TUV 16W | 288.30 | 293.0 | 295.4 | 302.5 | 16.0 |
Cap/base G13 | |||||
TUV 10W | 331.50 | 336.2 | 338.6 | 345.7 | 28.0 |
TUV 15W | 437.40 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 28.0 |
TUV 25W | 437.40 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 28.0 |
TUV 30W | 894.60 | 899.3 | 901.7 | 908.8 | 28.0 |
TUV 36W | 1199.40 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 28.0 |
TUV 55W HO | 894.60 | 899.3 | 901.7 | 908.8 | 28.0 |
TUV 75W HO | 1199.40 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 28.0 |
TUV 115W VHO, -R VHO | 1199.40 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 40.5 |
Additional Information:
Type | x | y | z |
Cap/base 4-pln, single-ended | |||
TUV 36T5 (HO) 4P-SE | 762 | 842.4±3.0 | 849.5±3.5 |
TUV 64T5 SP (HO) 4P-SE | 1473 | 1553.6±3.0 | 1561.0±3.5 |
TUV 11w 4P-SE | 161 | 241.1±3.0 | 248.4±3.5 |
TUV 16w 4P-SE | 237 | 3173.1±3.0 | 324.6±3.5 |
Other Details:
Type | x | y | z |
Cap/base single-pln | |||
TUV 36T5 SP | 762 | 842.4±3.0 | 860.4±3.5 |
TUV 64T5 SP | 1473 | 1553.6±3.0 | 1571.6±3.5 |
Additional Information:
Additional Information: