We are a leading industry offering a wide spectrum of Vernier Calliper Mitutoyo. The product offered is an widely used for various rotatory and mixing application. The construction of these range is very precise and accurate. We manufacture this product range with the aid of latest technology under the strict vigilance of our pioneered professionals. These professionals test these offered products at different parameters before its final delivery. Moreover, the rendered product range comprises VDRL Shaker Kemi, Super Caliper, Absolute Solar Caliper, Absolute Coolant Proof Caliper, Vernier Caliper, Digimatic Caliper and many more items.
Technical Data:
Function:
Optional Accessory:
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 100 mm | 573-676 | ±0.02 mm |
0 - 150 mm | 573-677 | ±0.02 mm |
0 - 300 mm | 573-679 | ±0.03 mm |
Inch/Metric | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 6” | 700-113 | ±.005” |
Additional Information:
Metric | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 100mm | 573-181-20 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-182-20 | ±0.02mm |
Inch/Metric | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 4" | 573-281-20 | ±.001" |
0 - 6" | 573-282-20 | ±.001" |
Metric: Digital Model | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 200 mm | 536-212 | ±0.05 mm |
0 – 6" | 573-752* | ±0.03 mm |
Metric | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 180 mm | 573-191-20 | ±0.05 mm |
Inch/Metric | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 7" | 573-291-20 | ±.002" |
Metric: Digital Model | |||
Range | Order No. | Accuracy | Remarks |
0 - 6" | 573-761 | ±0.03 mm | -- |
0 – 6" | 573-752* | ±0.03 mm | with fine adjustment |
Range | Order No. | Accuracy | Remarks |
10 - 200 mm | 573-642 | ±0.05 mm | Knife-edge type, Measurable min. hole diameter: ø10mm |
10 - 200 mm | 573-643* | ±0.05 mm | Knife-edge type, Measurable min. hole diameter: ø10mm |
10 - 160 mm | 573-645 | ±0.05 mm | Knife-edge type, Measurable min. hole diameter: ø10mm |
10 - 160 mm | 573-647* | ±0.05 mm | Knife-edge type, Measurable min. hole diameter: ø10mm |
20 - 170 mm | 573-646 | ±0.03 mm | Point jaw type, Measurable min. hole diameter: ø20mm |
20 - 170 mm | 573-648* | ±0.03 mm | Point jaw type, Measurable min. hole diameter: ø20mm |
Metric:- Digital Model | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 150 mm | 573-651 | ±0.03 mm |
0 - 150 mm | 573-652 | ±0.03 mm |
0 - 150 mm | 573-653 | ±0.03 mm |
0 - 150 mm | 573-654 | ±0.03 mm |
Metric | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 150 mm | 536-151 | ±0.05 mm |
0 - 150 mm | 536-152 | ±0.05 mm |
Metric: Digital Model | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 6" | 573-751 | ±.0015" |
0 – 6" | 573-752 | ±.0015" |
We are engaged in proving high quality Point Caliper to the valuable customers. The products are processed under the strict supervision of highly skilled team of professionals. The long functional life of the Point Caliper is making it demandable in the market. The product we are giving to the customers at minimal cost.
Features:
Metric :- Digital Model | ||
Range | Order No. | Accuracy |
10 - 160 mm | 573-605 | ±0.03 mm |
10 - 160 mm | 573-615* | ±0.03 mm |
10 - 210 mm | 573-606 | ±0.03 mm |
10 - 210 mm | 573-616* | ±0.03 mm |
10 - 310 mm | 573-608 | ±0.04 mm |
10 - 310 mm | 573-618* | ±0.04 mm |
Inch/Metric :- Digital Model | ||
Range | Order No. | Accuracy |
.4 - 6.4" | 573-705 | ±0.05 mm |
.4 - 8.4" | 573-706 | ±0.05 mm |
.4 - 12.4" | 573-708 | ±0.08 mm |
Metric | ||
Range | Order No. | Accuracy |
10 - 150 mm | 536-105 | ±0.05 mm |
10 - 200 mm | 536-106 | ±0.05 mm |
10 - 300 mm | 536-107 | ±0.08 mm |
Metric/ Inch - with metric/inch double scale | |||||
Range | Order No. | Accuracy | Remarks (depth measuring bar / second scale graduation / others) | ||
0 (20) - 450 mm | 160-130 | ±0.10 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | without fine adjustment |
0 (20) - 600 mm | 160-131 | ±0.10 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | without fine adjustment |
0 (20) - 1000 mm | 160-132 | ±0.15 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | without fine adjustment |
0 (20) - 1500 mm | 160-133 | ±0.22 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | without fine adjustment |
0 (20) - 2000 mm | 160-134 | ±0.28 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | High accuracy model |
Metric/ Inch - with metric/metric double scale | |||||
Range | Order No. | Accuracy | Remarks (depth measuring bar / second scale graduation / others) | ||
0 (10) - 300 mm | 160-127 | ±0.04 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | -- |
0 (20) – 450 mm | 160-128 | ±0.05 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | -- |
0 (20) - 600 mm | 160-101 | ±0.05 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | -- |
0 (20) - 1000 mm | 160-104 | ±0.07 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | -- |
0 (20) - 1500 mm | 160-110 | ±0.09 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | -- |
0 (20) - 2000 mm | 160-113 | ±0.12 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | -- |
Additional Information:
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 450 mm | 552-181-10 | ±0.04 mm |
0 – 600 mm | 552-182-10 | ±0.04 mm |
0 – 1000 mm | 552-183-10 | ±0.05 mm |
0 - 1500 mm | 552-184-10 | ±0.09 mm |
0 - 2000 mm | 552-185-10 | ±0.12 mm |
Additional Information:
Metric | |||||
Range | Order No. | Accuracy | Remarks (depth measuring bar / second scale graduation / others) | ||
0 - 150 mm | 531-101 | ±0.05 mm | Blade | ------ | ------ |
0 - 150 mm | 531-140* | ±0.03 mm | Blade | ------ | High accuracy model |
0 - 200 mm | 531-102 | ±0.05 mm | Blade | ------ | ------ |
0 - 200 mm | 531-141* | ±0.03 mm | Blade | ------ | High accuracy model |
0 - 300 mm | 531-103 | ±0.08 mm | Blade | ------ | ------ |
0 - 300 mm | 531-142* | ±0.04 mm | Blade | High accuracy model |
Additional Information:
With the constant support of our dexterous workforce, we are able to provide high quality VDRL Shaker Kemi. Mode of MS body duly power coated with a platform size of 300 mm x 300 mm for handling small flasks or reactor trays. The shaker platform rotates in a horizontal plane and allows a wide variety of rotary and mixing application.
Features:
Work efficient
Durability
Optimum performance
Metric:-Digital Model | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 150 mm | 573-601 | ±0.02 mm |
0 - 150 mm | 573-611* | ±0.02 mm |
0 - 200 mm | 573-602 | ±0.02 mm |
0 - 200 mm | 573-612* | ±0.02 mm |
0 - 300 mm | 573-604 | ±0.03 mm |
0 - 300 mm | 573-614* | ±0.03 mm |
Metric | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 150 mm | 536-101 | ±0.05 mm |
0 - 200 mm | 536-102 | ±0.05 mm |
0 - 300 mm | 536-103 | ±0.08 mm |
Inch/Metric :- Digital Model | ||
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 6" | 573-701 | ±.001" |
0 - 8" | 573-702 | ±.001" |
0 - 12" | 573-704 | ±.0015" |
Additional Information:
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 100 mm | 700-127 | ±0.02 mm |
0 - 150 mm | 700-128* | ±0.5 mm |
Range | Order No. | Accuracy |
0 - 6” | 700-126 | ±.008" |
Range | Order No. | Accuracy | Remarks (depth measuring bar / second scale graduation / others) | |
0 – 100 mm | 505-680 | ±0.015 mm | 0.01 mm, 1 mm/rev | --- |
0 - 150 mm | 505-671 / 505-683* | ±0.03 mm | 0.02 mm, 2 mm/rev | ---- |
0 - 150 mm | 505-707 | ±0.03 mm | 0.02 mm, 2 mm/rev | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
0 - 150 mm | 505-711 | ±0.03 mm | 0.02 mm, 2 mm/rev | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
0 - 150 mm | 505-681 / 505-685* | ±0.02 mm | 0.01 mm, 1 mm/rev | --- |
0 – 200 mm | 505-672 / 505-684* | ±0.03 mm | 0.02 mm, 2 mm/rev | --- |
0 - 200 mm | 505-682 / 505-686* | ±0.03 mm | 0.01 mm, 1 mm/rev | --- |
0 – 300 mm | 505-673 | ±0.04 mm | 0.02 mm, 2 mm/rev | --- |
Additional Information:
3.5/5
Rated by 40 Users